ÉvénementFireforum Congress 2026
Fireforum Congrès - mardi 17 novembre 2026
PROGRAMME
Le programme est disponible ci-dessous et peut être téléchargé ici.
Vous pouvez choisir votre propre parcours dans le programme. Vous confirmez votre choix lors de l'inscription.
| Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
| avec traduction simultanée NL-FR | avec traduction simultanée NL-FR | avec traduction simultanée NL-FR | |
| 8:00 | Acceuil | ||
| 8:45 | Bienvenue par le président de Fireforum asbl | ||
| Le ministre de l'intérieur est invité à ouvrir le congrès. | |||
| 9:10 | Changement de voie | ||
| 9:30 | prCEN/TS 12101-12 – time depended fires - Robby De Roeck + Filip Van Meerhaeghe - SA/E191SC1 |
Comment le Coordinateur SSI peut transformer la Sécurité Incendie Belge - Franck Lorgery - Siemens |
Driving under pressure: challenges and needs of emergency vehicle operators - Sofie Vanhove - VIAS |
|
Réparabilité des tunnels en béton après un incendie - Thomas Thienpont - PYRO Engineering |
|||
| 10:15 | Pause | ||
| 10:45 | Trouver son chemin autour des clapet de protection incendie - Olivier Schittecatte + Frank Verlinden - SA/E191SC1 | La problématique des hébergements d'urgence en matière de prévention incendie - Nicolas Jalet - Pompiers de Bruxelles | Protection contre les explosions : du document de protection contre les explosions à l’inspection annuelle des circuits électriques dans les zones ATEX. - Christl Bolle - SPF Travail |
| 11:30 | Changement de salle | ||
| 11:45 | Comprendre les systèmes de contrôle de la fumée - Jan Desmet + Olivier Doms - SA/E191SC1 | Patrimoine sous le feu : outils pratique pour la gestion de la sécurité incendie du patrimoine - Danny Claes - Brandweerzone Rivierenland |
FireMap : mieux protéger les infrastructures critiques et importantes pour la région contre le risque d’incendies de forêt - Thomas Wils & Alexander Van Hout - Hogeschool PXL Hasselt |
| 12:30 | Lunch | ||
| 13:30 | Alarme vocale et sirènes - Normes, technologie et acoustique - Walter Geerts - SA/E072 | RETEX Ganshoren - Bart Merci - Ugent et Emmanuel Belaire - Pompiers de Bruxelles | SAFER-ROI: Un outil de prise de décision basé sur les risques pour l’économie de la sécurité incendie - Louis Cleef - Stichting economie van brandveiligheid |
| 14:15 | Changement de salle | ||
| 14:30 | Mettre en place un système de détection d’incendie conforme aux normes avec des solutions sans fil - Gino Van der Ven - SA/E072 | Incendie de la Tour Kennedy : analyse sur le plan de la prévention incendie - Stéphane Latour - Liege Zone 2 IILE-SRI- S.C. | Prévention et protection incendie chez NLMK La Louvière - Anass Rahouti - FirEscape |
| Contrôle de la détection incendie - conseils pratiques - Sven Govers - SA/E072 | Modeling fires in well-confined, mechanically ventilated compartments - Ming-Cian Hong - Jensen Hughes | ||
| 15:15 | Pause | ||
| 15:45 | Session Plénière avec Keynote Speakers et Gold Sponsors | ||
| 17:00 | Réseautage | ||
| 18:00 | Fin | ||
PRIX
Fireforum Membres*: € 335,- hors tva
Non membres: € 455,- hors tva
SITE
Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen
PARTENAIRES
Nos "Gold partners"
Nos "Silver partners"
![]() |
![]() |
![]() |
Nos "Bronze partners"
![]() |
|
|
Désirez vous promouvoir votre entreprise, vos produits ou services via ce congrès ?
N'hésitez pas à prendre contact avec Sarah Van de Velde,
Vous trouverez le dossier partenaire ici.







